Ouma Karāpiti Pāmahana Teitei
Tono
Maimoatanga whakakāwhata pāmahana tino teitei ki ngā hua muka waro, ngā hiato C/C, ngā rauemi anode pākahiko, te kiriata kāwhata arataki PI/kiriata kāwhatapene.
Ngā Āhuatanga
1. 3000℃ pāmahana teitei ā-motu, ōritetanga pāmahana
2. Ka taea te whakarite i te tohu korehau iti kia rite ki ngā whakaritenga hangarau.
3. Ka taea te whakahaere i te āhua o te rūma oumu, he pai mō te propylene / methane / hauota parakore teitei / argon.
4. Mā te aroturuki PC Siemens ka whakaratohia he tiakitanga pono, haumaru hoki.
5. Ko te pūnaha whakahaere rere wai pereti kōhao kawemai a Ūropi e whakarato ana i te aroturukitanga maha-hongere.
6. Mā te rauemi whakamarumaru tino pai ka roa ake te ora o te paparanga whakamarumaru o te oumu.
7. Mā te mahara rokiroki nui e whakarato ngā rekoata tawhā mahi ā-tau.
8. Ka taea e te pūnaha whakamatao whakawhiti wera tere te whakaiti i te tere whakamatao mā te 1/3.
9. Ka taea te whirihora me te kotahi te pūtake hiko me ngā oumu e rua, ngā oumu e whā rānei.
Ngā Tawhā Hangarau
| Ngā rahi o te wāhi utaina ((D×H mm) | Kua arotakengiaTe pāmahana (℃) | Mana whakatauranga (KW) | Auautanga Whakatauria (HZ) | Te Korehau iti (Pa) |
| 100×150 | 3000 | 60 | 4000 | 6..67×10-1 |
| 150×200 | 3000 | 80 | 4000 | 6..67×10-1 |
| 200×300 | 3000 | 100 | 4000 | 6..67×10-1 |
| 250×400 | 3000 | 160 | 2500 | 6..67×10-1 |
| 300×500 | 3000 | 200 | 2500 | 6..67×10-1 |
| 350×750 | 3000 | 250 | 2500 | 6..67×10-1 |
| 400×850 | 3000 | 300 | 2000 | 6..67×10-1 |
| 500×1000 | 3000 | 300 | 1500 | 6..67×10-1 |
| 6000×1200 | 2850 | 350 | 1500 | 6..67×10-1 |
| 800×1500 | 2850 | 500 | 1000 | 6..67×10-1 |
| 900×1800 | 2850 | 600 | 1000 | 6..67×10-1 |
| 1100×2000 | 2850 | 700 | 1000 | 6..67×10-1 |
Ka taea te whakarite i ētahi atu whakatakotoranga.
Te Tuhi Taipitopito











