010203040506
Mīhini Whakarewa Ārai
Ngā Āhuatanga
1. Te whakamahi i te tuku hiko whakamahana ā-whakatere transistor, me te pai o te whakamahana me te kounga pai o te whakapiri;
2. He pai mō te whakakoi whakauru me te whakakoi wāhanga;
3. Whakatutuki i ngā whakaritenga whakamahana o ngā rauemi whakakā koranu hiriwa me te parahi, me te kaha me te kawe hiko e tutuki ana i ngā whakaritenga tukanga;
4. Mā te tautoko pai rawa atu i te tukanga whakapūmau ka whakaitihia te maha o ngā raruraru tukanga mō ngā kaiwhakamahi.
Ngā tawhā hangarau
| Tauira | Mana (kw) | Auautanga (KHz) | Diameter (mm) | Matotoru (mm) | Te wā whakamahana (min) | Te pāmahana whakamahana (℃) |
| MFMB-100 | 100 | 5-15 | 350 | 10-40 | ≤4 | 850 |
| MFMB-160 | 160 | 6-10 | 550 | 10-80 | ≤4 | 850 |
| MFMB-250 | 250 | 6-10 | 750 | 10-100 | ≤6 | 850 |
| MFMB-300 | 300 | 4-10 | 900 | 10-100 | ≤8 | 850 |
| MFMB-4000 | 400 | 3-10 | 1050 | 10-120 | ≤12 | 850 |
| MFMB-500 | 500 | 3-10 | 1200 | 10-150 | ≤12 | 850 |
| MFMB-600 | 600 | 3-10 | 1500 | 10-200 | ≤12 | 850 |
Te hanganga o ngā taputapu
Kei roto i ngā taputapu he pūtake hiko auau rerekē o te transistor, he whakawhiti whakakā auau waenga, he inemahana whero-whero, he whakamahana arataki, he waeine whakamatao wai, me te taputapu mīhini āwhina whakakā.


Tukua he Īmēra





