Ouma rewa hiko VIM me te pūnaha whakamahana penapena-pūngao
Te Hanganga me te Whakamahinga
He mea tito mai i te tinana oumu, te taupoki, te pūoko, te ipu whakarewa, te rauemi whakamahana, te pouaka utu, te taputapu whakaara taupoki, te waeine korehau, te mana auau waenga, te kāpata e whakahaerehia ana e te hiko, me te taputapu ine pāmahana. He pai mō te whakarewa me te whakarewa tika mō te koranu e hangai ana ki te ferrica, ki te nikara, ki te koranu pāmahana teitei me ētahi atu koranu me ngā rauemi aukume tika.
Ngā tawhā hangarau:
| Tauira | Te kaha (KG) | Ltd Vac.(Pa) | Teitei mōrahi (℃) | Mana(KW) | Auautanga(Hz) |
| ZLP-5 | 5 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 8000 |
| ZLP-10 | 10 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 4000 |
| ZLP-25 | 25 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-50 | 50 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-100 | 100 | 6.67*10-3 | 1800 | 160 | 2500 |
| ZLP-200 | 200 | 6.67*10-3 | 1800 | 250 | 2500 |
| ZLP-300 | 300 | 6.67*10-3 | 1800 | 300 | 1000 |
| ZLP-500 | 500 | 6.67*10-3 | 1800 | 500 | 1000 |
| ZLP-1000 | 1000 | 6.67*10-3 | 1800 | 700 | 1000 |
| ZLP-1500 | 1500 | 6.67*10-3 | 1800 | 1000 | 1000 |
| ZLP-2000 | 2000 | 6.67*10-3 | 1800 | 1500 | 1000 |
Ngā Āhuatanga
He tere te whakamahana me te iti o te ngaronga hiko.
Ko te awhe rewa mai i te 5kg ki te 1500kgs.
Te whakarerekētanga tika o te hanganga koranu me te whakakotahitanga rewa.
He pai mō te taiao, he penapena pūngao hoki.
Ratonga muri-hoko
He tohunga ā mātou miihini hei tāuta me te whakatika i ngā hapa o ngā taputapu, ā, ka whakaratohia he wā whakamana 1-3 tau mō te kounga o ngā taputapu. Ka toro atu ā mātou miihini, te kawenga mō te ratonga muri-hoko, ki te tirotiro hangarau i ia wā kia pai ai te whakahaere.











